Nama | Penyedut Hidrogen-Oksigen |
---|---|
Model | KYJ-QYWH-A |
Nominal Voltan & Frekuensi | 110V~60Hz / 220V~50Hz |
Nominal Kuasa | 550W |
Nominal Kapasiti | 600mL/min, 1000mL/min, 1500mL/min |
Kepekatan Isipadu | 66%±3% (V/V) Hydrogen, 33%±3% (V/V) Oxygen |
Saiz | 260X220X395mm |
Berat Bersih | Anggaran 7.5Kg |
Tarikh Pengeluaran | Rujuk kod pengeluaran |
Standard | GB4706.1-2005 |
Tekan butang untuk membuat pesanan melalui WhatsApp. Proses pantas dan mudah!
Nihoniyo Japan Sdn. Bhd. Reg. No. : 202401031051 (1576900-X) No.38, Jalan Wangsa Delima 2A, Seksyen 5, Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur, Malaysia.
011-5353 0033
copyright Nihoniyo Japan ©2025 – All rights reserved.
WhatsApp us